U 18 Gençler Puan Durumu Erkekler

2021-2022 U18 GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU
A GRUBU
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | P |
1. | TÜRK TELEKOM S.K. | 6 | 6 | 446 | 218 | 12 | |
2. | BASKETBOL ATÖLYESİ S.K | 6 | 4 | 2 | 422 | 267 | 10 |
3. | GELİBOLUSPOR K. | 6 | 1 | 5 | 239 | 417 | 7 |
4. | IŞIK GENÇLİK S.K.(A) | 6 | 1 | 5 | 241 | 446 | 7 |
B GRUBU
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | P |
1. | ÇANAKKALE BELEDİYE | 6 | 6 | 429 | 300 | 12 | |
2. | BİGA GELİŞİM G.S.K. | 6 | 3 | 3 | 359 | 334 | 9 |
3. | IŞIK GENÇLİK S.K.(B) | 6 | 2 | 4 | 350 | 370 | 8 |
4. | OPTİMUM GENÇLİK S.K. | 6 | 1 | 5 | 293 | 427 | 7 |
2019-2020 U18 GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | P |
1. | ÇANAKKALE BELEDİYE (A) | 10 | 8 | 2 | 719 | 505 | 18 |
2. | TÜRK TELEKOM S.K. | 10 | 8 | 2 | 659 | 477 | 18 |
3. | BASKETBOL ATÖLYESİ S.K. | 10 | 7 | 3 | 619 | 481 | 17 |
4. | BİGA GELİŞİM S.K. | 10 | 3 | 7 | 530 | 680 | 13 |
5. | IŞIK GENÇLİK S.K. | 10 | 2 | 8 | 537 | 706 | 12 |
6. | ÇANAKKALE BELEDİYE (B) | 10 | 2 | 8 | 480 | 695 | 12 |
326
BİGA GELİŞİM G.S.K.